临汾职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 2 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 医学检验技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 医学影像技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
临汾职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 2 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 医学检验技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 医学影像技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
临汾职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 2 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 医学检验技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 医学影像技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
临汾职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 2 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 医学检验技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 医学影像技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
临汾职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 2 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 医学检验技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 医学影像技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
临汾职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 2 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 医学检验技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 医学影像技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
临汾职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 2 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 医学检验技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 医学影像技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
临汾职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 2 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 医学检验技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 医学影像技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |