山西工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 粉体材料科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 资源循环科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 粉体材料科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 资源循环科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 粉体材料科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 资源循环科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 粉体材料科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 资源循环科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 粉体材料科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 资源循环科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |