山西传媒学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 戏剧影视文学 | 3 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 影视摄影与制作 | 3 | 四年 | ¥8500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西传媒学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西传媒学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 戏剧影视文学 | 3 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 影视摄影与制作 | 3 | 四年 | ¥8500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西传媒学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西传媒学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西传媒学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 戏剧影视文学 | 3 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 影视摄影与制作 | 3 | 四年 | ¥8500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西传媒学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 戏剧影视文学 | 3 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 影视摄影与制作 | 3 | 四年 | ¥8500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西传媒学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |