山西传媒学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新媒体技术 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 虚拟现实技术 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西传媒学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 艺术教育 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 非物质文化遗产保护 | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电影学 | 2 | 四年 | ¥8580/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 4 | 四年 | ¥8580/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 影视摄影与制作 | 2 | 四年 | ¥8580/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |