内蒙古大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学类 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料化学 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
内蒙古大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
内蒙古大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |