中央戏剧学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术管理(影视制片) | 3 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 戏剧学(戏剧史论与批评) | 3 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 戏剧影视文学(电视剧创作) | 2 | 四年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中央戏剧学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术管理(影视制片) | 3 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 戏剧学(戏剧史论与批评) | 3 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 戏剧影视文学(电视剧创作) | 2 | 四年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中央戏剧学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术管理(影视制片) | 3 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 戏剧学(戏剧史论与批评) | 3 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 戏剧影视文学(电视剧创作) | 2 | 四年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中央戏剧学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术管理(影视制片) | 3 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 戏剧学(戏剧史论与批评) | 3 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 戏剧影视文学(电视剧创作) | 2 | 四年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中央戏剧学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术管理(影视制片) | 3 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 戏剧学(戏剧史论与批评) | 3 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 戏剧影视文学(电视剧创作) | 2 | 四年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |