东北大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 经济管理试验班 | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(1) | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(2) | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 经济管理试验班 | 13 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(1) | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学类 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械类 | 12 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 智能制造工程 | 8 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 10 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类 | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 人工智能(未来技术学院) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 自动化类 | 9 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机器人工程 | 8 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 15 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 软件工程(特色班) | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 智能医学工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 经济管理试验班 | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(1) | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(2) | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 经济管理试验班 | 13 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(1) | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学类 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械类 | 12 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 智能制造工程 | 8 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 10 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类 | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 人工智能(未来技术学院) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 自动化类 | 9 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机器人工程 | 8 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 15 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 软件工程(特色班) | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 智能医学工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济管理试验班 | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(1) | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(2) | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济管理试验班 | 13 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(1) | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 12 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 8 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 10 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(未来技术学院) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类 | 9 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 8 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 15 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(特色班) | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能医学工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济管理试验班 | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(1) | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(2) | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济管理试验班 | 13 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(1) | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 12 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 8 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 10 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(未来技术学院) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类 | 9 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 8 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 15 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(特色班) | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能医学工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 6 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 3 | 四年 | ¥5760/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |