辽宁科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据计算及应用 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 采矿工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 矿物加工工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据计算及应用 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 采矿工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 矿物加工工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁科技大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据计算及应用 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 采矿工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 矿物加工工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据计算及应用 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 采矿工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 矿物加工工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁科技大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据计算及应用 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 采矿工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 矿物加工工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据计算及应用 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 采矿工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 矿物加工工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据计算及应用 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 采矿工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 矿物加工工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁科技大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据计算及应用 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 采矿工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 矿物加工工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据计算及应用 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
