沈阳化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |