沈阳化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |