大连海事大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 轮机工程(海上专业) | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 船舶电子电气工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 自动化类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类 | 9 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 9 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 海事管理 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海事大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 轮机工程(海上专业) | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 船舶电子电气工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 自动化类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类 | 9 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 9 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 海事管理 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海事大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 轮机工程(海上专业) | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 船舶电子电气工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 9 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 9 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海事管理 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海事大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海事大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海事大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轮机工程(海上专业) | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶电子电气工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 9 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 9 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海事管理 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海事大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轮机工程(海上专业) | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶电子电气工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 9 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 9 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海事管理 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海事大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轮机工程(海上专业) | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶电子电气工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 9 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 9 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海事管理 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海事大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轮机工程(海上专业) | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶电子电气工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 9 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 9 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海事管理 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海事大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 轮机工程(海上专业) | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 船舶电子电气工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 自动化类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类 | 9 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 9 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 海事管理 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海事大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海事大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轮机工程(海上专业) | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶电子电气工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 9 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 9 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海事管理 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海事大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轮机工程(海上专业) | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶电子电气工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 9 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 9 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海事管理 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海事大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轮机工程(海上专业) | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶电子电气工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 9 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 9 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海事管理 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
