沈阳建筑大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 房地产开发与管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应急管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 土地资源管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城市管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥50000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥50000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳建筑大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 房地产开发与管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应急管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 土地资源管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城市管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥50000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥50000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳建筑大学(五年制) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 房地产开发与管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应急管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 土地资源管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城市管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥50000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥50000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳建筑大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 房地产开发与管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应急管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 土地资源管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城市管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥50000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥50000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳建筑大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 房地产开发与管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应急管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 土地资源管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城市管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥50000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥50000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |