沈阳药科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 4 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物制药 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(理科基地班) | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药事管理 | 10 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药物化学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医疗产品管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |