大连外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 德语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连外国语大学(英语) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 德语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 德语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连外国语大学(英语) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 德语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |