东北财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学类 | 1 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(与应用统计双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销(与经济统计双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(国际会计方向) | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北财经大学(中外合作1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学类 | 1 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(与应用统计双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销(与经济统计双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(国际会计方向) | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北财经大学(中外合作2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学类 | 1 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(与应用统计双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销(与经济统计双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(国际会计方向) | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财政学类 | 1 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学类 | 1 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(国际会计方向) | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北财经大学(中外合作1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财政学类 | 1 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学类 | 1 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(国际会计方向) | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北财经大学(中外合作2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财政学类 | 1 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学类 | 1 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(国际会计方向) | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |