大连民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |