大连民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理(新文科实验班) | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息材料(新工科实验班) | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理(新文科实验班) | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息材料(新工科实验班) | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理(新文科实验班) | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |