大连财经学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 1 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 互联网金融 | 1 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言 | 1 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 1 | 四年 | ¥29000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连财经学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥29000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |