辽宁铁道职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 高速铁路施工与维护 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 动车组检修技术 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 高速铁路综合维修技术(高铁供电) | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道交通运营管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁铁道职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 高速铁路施工与维护 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 动车组检修技术 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 高速铁路综合维修技术(高铁供电) | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道交通运营管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁铁道职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 高速铁路施工与维护 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 动车组检修技术 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 高速铁路综合维修技术(高铁供电) | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道交通运营管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁铁道职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 高速铁路施工与维护 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 动车组检修技术 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 高速铁路综合维修技术(高铁供电) | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道交通运营管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |