海军大连舰艇学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(舰艇情电指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(海警舰艇航通指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(舰艇通信指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测绘工程(测绘技术与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇导弹指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇航空指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇水武指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 探测制导与控制技术(舰艇水武指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术(舰艇航通指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海军大连舰艇学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(舰艇情电指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(海警舰艇航通指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(舰艇通信指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测绘工程(测绘技术与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇导弹指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇航空指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇水武指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 探测制导与控制技术(舰艇水武指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术(舰艇航通指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海军大连舰艇学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(舰艇情电指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(海警舰艇航通指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(舰艇通信指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测绘工程(测绘技术与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇导弹指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇航空指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇水武指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 探测制导与控制技术(舰艇水武指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术(舰艇航通指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海军大连舰艇学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(舰艇情电指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(海警舰艇航通指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(舰艇通信指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测绘工程(测绘技术与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇导弹指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇航空指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇水武指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 探测制导与控制技术(舰艇水武指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术(舰艇航通指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海军大连舰艇学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(舰艇情电指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(海警舰艇航通指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(舰艇通信指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测绘工程(测绘技术与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇导弹指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇航空指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇水武指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 探测制导与控制技术(舰艇水武指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术(舰艇航通指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海军大连舰艇学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(舰艇情电指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(海警舰艇航通指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(舰艇通信指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测绘工程(测绘技术与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇导弹指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇航空指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇水武指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 探测制导与控制技术(舰艇水武指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术(舰艇航通指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海军大连舰艇学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(舰艇情电指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(海警舰艇航通指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(舰艇通信指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测绘工程(测绘技术与保障)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇导弹指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇航空指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(舰艇水武指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 探测制导与控制技术(舰艇水武指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术(舰艇航通指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |