海军大连舰艇学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子信息工程(舰艇情电初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 通信工程(舰艇通信初级指挥军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 测绘工程(测绘保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 导航工程(舰艇航海初级指挥军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术(海警舰艇航通、船艇初级指挥警官) | 6 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术(舰艇航通初级指挥军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 武器系统与工程(舰艇航空、水武初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 探测制导与控制技术(海警舰艇枪炮初级指挥警官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 探测制导与控制技术(舰艇对海、对空(枪炮、导弹)初级指挥军官) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 无人系统指挥与控制(舰艇无人初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 水下信息工程(舰艇对潜初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |