延边大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥6160/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
延边大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥6160/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
延边大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥6160/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
延边大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 4 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 朝鲜语 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
延边大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 4 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 朝鲜语 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |