长春理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料化学 | 4 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息对抗技术 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料化学 | 4 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息对抗技术 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春理工大学(中外合作1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料化学 | 4 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息对抗技术 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春理工大学(中外合作2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料化学 | 4 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息对抗技术 | 1 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥6820/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |