吉林农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 传播学 | 4 | 四年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 9 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 10 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自然保护与环境生态类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物科学类 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物信息学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物工程类 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 植物生产类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 植物生产类 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 植物生产类 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物育种科学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 动物生产类 | 12 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 兽医公共卫生 | 3 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 草业科学 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 中药学类 | 10 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 传播学 | 4 | 四年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 9 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 10 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自然保护与环境生态类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物科学类 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物信息学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物工程类 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 植物生产类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 植物生产类 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 植物生产类 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物育种科学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 动物生产类 | 12 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 兽医公共卫生 | 3 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 草业科学 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 中药学类 | 10 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 传播学 | 4 | 四年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 9 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 10 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自然保护与环境生态类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物科学类 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物信息学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物工程类 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 植物生产类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 植物生产类 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 植物生产类 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物育种科学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 动物生产类 | 12 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 兽医公共卫生 | 3 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 草业科学 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 中药学类 | 10 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会学类 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 传播学 | 2 | 四年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会学类 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 传播学 | 2 | 四年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |