长春中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中医学 | 2 | 五年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | ¥5060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中医学 | 2 | 五年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | ¥5060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中医学 | 2 | 五年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | ¥5060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中医学 | 2 | 五年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | ¥5060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中医学 | 2 | 五年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | ¥5060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |