东北师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥免费/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥免费/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥6210/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 物理学类 | 4 | 四年 | ¥6320/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥6320/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 生物科学类 | 3 | 四年 | ¥6320/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6210/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6320/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥免费/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥免费/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥6210/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 物理学类 | 4 | 四年 | ¥6320/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥6320/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物科学类 | 3 | 四年 | ¥6320/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6210/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6320/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥免费/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥免费/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥6210/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学类 | 4 | 四年 | ¥6320/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥6320/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 3 | 四年 | ¥6320/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6210/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6320/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | ¥免费/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 经济学类 | 1 | 四年 | ¥6070/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥6070/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 政治学类 | 3 | 四年 | ¥6070/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论类 | 4 | 四年 | ¥5810/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | ¥免费/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 经济学类 | 1 | 四年 | ¥6070/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥6070/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 选考思想政治 | 政治学类 | 3 | 四年 | ¥6070/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 选考思想政治 | 马克思主义理论类 | 4 | 四年 | ¥5810/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | ¥免费/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 1 | 四年 | ¥6070/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥6070/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学类 | 3 | 四年 | ¥6070/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论类 | 4 | 四年 | ¥5810/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | ¥免费/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 1 | 四年 | ¥6070/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥6070/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学类 | 3 | 四年 | ¥6070/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论类 | 4 | 四年 | ¥5810/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |