吉林师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥6820/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 编辑出版学 | 2 | 四年 | ¥6820/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 3 | 四年 | ¥3850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 3 | 四年 | ¥3850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 3 | 四年 | ¥3850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 3 | 四年 | ¥3850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林师范大学尊达学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 3 | 四年 | ¥3850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥6820/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 编辑出版学 | 2 | 四年 | ¥6820/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 3 | 四年 | ¥3850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 3 | 四年 | ¥3850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥6820/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 编辑出版学 | 2 | 四年 | ¥6820/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 3 | 四年 | ¥3850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 3 | 四年 | ¥3850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥6820/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 编辑出版学 | 2 | 四年 | ¥6820/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |