吉林师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 4 | 四年 | ¥5940/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 4 | 四年 | ¥5940/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 编辑出版学 | 1 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 德语 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 西班牙语 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林师范大学(历史组1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 编辑出版学 | 1 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 德语 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 西班牙语 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林师范大学(历史组2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 编辑出版学 | 1 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 德语 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 西班牙语 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |