吉林工程技术师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林工程技术师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 6 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 11 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林工程技术师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林工程技术师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 6 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 11 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林工程技术师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 6 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 11 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 6 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 11 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林工程技术师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林工程技术师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 6 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 11 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 6 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 11 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林工程技术师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |