吉林外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学类 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(英日双语) | 2 | 五年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波斯语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 印度尼西亚语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(英日双语) | 2 | 五年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 波斯语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 印度尼西亚语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(英日双语) | 2 | 五年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 波斯语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 印度尼西亚语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(英日双语) | 2 | 五年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 波斯语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 印度尼西亚语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学类 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(英日双语) | 2 | 五年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波斯语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 印度尼西亚语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(英日双语) | 2 | 五年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 波斯语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 印度尼西亚语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学类 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(英日双语) | 2 | 五年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波斯语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 印度尼西亚语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(英日双语) | 2 | 五年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 波斯语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 印度尼西亚语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学类 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(英日双语) | 2 | 五年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波斯语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 印度尼西亚语 | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |