吉林工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 粮食工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 粮食工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 粮食工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 粮食工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 粮食工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 粮食工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉林工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |