长春汽车职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车制造与试验技术 | 1 | 三年 | ¥7980/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 三年 | ¥7980/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春汽车工业高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 汽车制造与试验技术 | 1 | 三年 | ¥7980/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 三年 | ¥7980/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春汽车工业高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 汽车制造与试验技术 | 1 | 三年 | ¥7980/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 三年 | ¥7980/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |