长春汽车职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 四年 | ¥8800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机器人技术 | 2 | 四年 | ¥8800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新能源汽车工程技术 | 2 | 四年 | ¥8800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能网联汽车工程技术 | 2 | 四年 | ¥8800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汽车服务工程技术 | 2 | 四年 | ¥8800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |