长春工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能车辆工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 8 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能电网信息工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 11 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能车辆工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 8 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能电网信息工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 11 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春工程学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能车辆工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 8 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能电网信息工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 3 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 11 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |