长春大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 6 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 6 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春大学(中俄) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 6 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春大学(中外合作1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 6 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春大学(中外合作2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 6 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 俄语(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春大学(中俄) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 俄语(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春大学(中外合作1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 俄语(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |