黑龙江大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 农业水利工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 植物保护 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 种子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业水利工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 种子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业水利工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 种子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 俄语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 广告学 | 4 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 旅游管理 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 3 | 四年 | ¥3300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 俄语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 4 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 3 | 四年 | ¥3300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 俄语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 4 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 3 | 四年 | ¥3300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |