哈尔滨工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(卓越优才计划) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(AI加先进技术领军班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(AI加先进技术领军班深圳拔尖班) | 2 | 四年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(院士特色班) | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(尖班、港大优学班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥78000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用物理学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越优才计划) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI加先进技术领军班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI加先进技术领军班深圳拔尖班) | 2 | 四年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(院士特色班) | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(尖班、港大优学班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥78000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学(物化组1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越优才计划) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI加先进技术领军班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI加先进技术领军班深圳拔尖班) | 2 | 四年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(院士特色班) | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(尖班、港大优学班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥78000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学(中外合作1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越优才计划) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI加先进技术领军班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI加先进技术领军班深圳拔尖班) | 2 | 四年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(院士特色班) | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(尖班、港大优学班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥78000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学(中外合作2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越优才计划) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI加先进技术领军班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI加先进技术领军班深圳拔尖班) | 2 | 四年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(院士特色班) | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(尖班、港大优学班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥78000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学(中外合作3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越优才计划) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI加先进技术领军班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI加先进技术领军班深圳拔尖班) | 2 | 四年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(院士特色班) | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(尖班、港大优学班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥78000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学(中外合作4) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越优才计划) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI加先进技术领军班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI加先进技术领军班深圳拔尖班) | 2 | 四年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(院士特色班) | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(尖班、港大优学班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥78000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学(中外合作5) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越优才计划) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI加先进技术领军班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI加先进技术领军班深圳拔尖班) | 2 | 四年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(院士特色班) | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(尖班、港大优学班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥78000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥68000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济管理试验班 | 10 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |