东北林业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 车辆工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 经济学类 | 1 | 四年 | ¥3300/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学类 | 2 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电气类 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 交通运输类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 野生动物与自然保护区管理 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 国家公园建设与管理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 动物科学 | 1 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 动物医学 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 林学类 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 林学类(拔尖人才成栋班) | 1 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 智慧林业(拔尖人才成栋班) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物技术(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工程管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥35000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北林业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 1 | 四年 | ¥3300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 2 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气类 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 野生动物与自然保护区管理 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 国家公园建设与管理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学 | 1 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学类 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学类(拔尖人才成栋班) | 1 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧林业(拔尖人才成栋班) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥35000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北林业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 1 | 四年 | ¥3300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 2 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气类 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 野生动物与自然保护区管理 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 国家公园建设与管理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学 | 1 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学类 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学类(拔尖人才成栋班) | 1 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧林业(拔尖人才成栋班) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥35000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北林业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 1 | 四年 | ¥3300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 2 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气类 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 野生动物与自然保护区管理 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 国家公园建设与管理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学 | 1 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学类 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学类(拔尖人才成栋班) | 1 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧林业(拔尖人才成栋班) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥35000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北林业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 2 | 四年 | ¥3300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北林业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 2 | 四年 | ¥3300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |