黑龙江中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 运动康复 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医学 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医骨伤科学 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药物制剂 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药制药 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 中西医临床医学 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 运动康复 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医学 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医骨伤科学 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药物制剂 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药制药 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 中西医临床医学 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 运动康复 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医学 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医骨伤科学 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药物制剂 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药制药 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 中西医临床医学 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |