齐齐哈尔大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻工类 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |