哈尔滨商业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥3300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥3300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | ¥3300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 质量管理工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 13 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 包装工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程(英才学院,4加3) | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 烹饪与营养教育 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学(双学士学位) | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨商业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥3300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥3300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | ¥3300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 质量管理工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 13 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 包装工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程(英才学院,4加3) | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 烹饪与营养教育 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学(双学士学位) | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨商业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥3300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |