哈尔滨铁道职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道机车运用与维护 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道供电技术 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 高速铁路施工与维护 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道信号自动控制 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道机车运用与维护 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道供电技术 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 高速铁路施工与维护 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道信号自动控制 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道机车运用与维护 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道供电技术 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 高速铁路施工与维护 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道信号自动控制 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 高速铁路施工与维护 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道信号自动控制 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道机车运用与维护 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道供电技术 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |