哈尔滨远东理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 10 | 四年 | ¥25800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨远东理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 10 | 四年 | ¥25800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨远东理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 10 | 四年 | ¥25800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨远东理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 10 | 四年 | ¥25800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨远东理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 10 | 四年 | ¥25800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |