中国劳动关系学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应急技术与管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动与社会保障 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国劳动关系学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应急技术与管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动与社会保障 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国劳动关系学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 戏剧影视文学 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国劳动关系学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 戏剧影视文学 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国劳动关系学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应急技术与管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动与社会保障 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国劳动关系学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应急技术与管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动与社会保障 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国劳动关系学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 戏剧影视文学 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国劳动关系学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 戏剧影视文学 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国劳动关系学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应急技术与管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动与社会保障 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国劳动关系学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 戏剧影视文学 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国劳动关系学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应急技术与管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动与社会保障 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |