复旦大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 经济管理试验班(管理科学与商业智能试验班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智能材料与未来能源创新学院) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 物理学类 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 心理学 | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 经济管理试验班(管理科学与商业智能试验班) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(集成电路领军人才班) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(集成电路与微纳电子创新学院) | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(计算与智能创新学院) | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(计算与智能领军人才班) | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(生物医学工程领军人才班) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(未来信息创新学院) | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(未来信息领军人才班) | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(相辉学堂香农计划) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智能机器人与先进制造领军人才班) | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班(相辉学堂相辉计划) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 金融科技(全英文课程班) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 物理学类(物理英才班) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学类(英才班) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物科学类(英才班) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机科学与技术(拔尖人才试验班) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(英才班) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
复旦大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 经济管理试验班(管理科学与商业智能试验班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能材料与未来能源创新学院) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学类 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 心理学 | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 经济管理试验班(管理科学与商业智能试验班) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(集成电路领军人才班) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(集成电路与微纳电子创新学院) | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(计算与智能创新学院) | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(计算与智能领军人才班) | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(生物医学工程领军人才班) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(未来信息创新学院) | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(未来信息领军人才班) | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(相辉学堂香农计划) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能机器人与先进制造领军人才班) | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(相辉学堂相辉计划) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金融科技(全英文课程班) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学类(物理英才班) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类(英才班) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类(英才班) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(拔尖人才试验班) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(英才班) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
复旦大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 社会科学试验班(国务学院) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 哲学类 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 社会科学试验班(国务学院) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 社会科学试验班(国务学院博英班) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 社会科学试验班(社政学院) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 社会科学试验班(社政学院博英班) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 人文科学试验班 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 法学 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 英语(含英语,翻译2个专业) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
复旦大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会科学试验班(国务学院) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 哲学类 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会科学试验班(国务学院) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会科学试验班(国务学院博英班) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会科学试验班(社政学院) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会科学试验班(社政学院博英班) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人文科学试验班 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(含英语,翻译2个专业) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |