同济大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(环境学院) | 2 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(机械学院) | 7 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(建筑城规学院) | 5 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(土木学院) | 4 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 经济管理试验班 | 8 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(国豪精英班) | 11 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(信息类) | 18 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智慧建造与低碳环境类) | 7 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智能化制造与新能源类) | 10 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(卓越计划班) | 14 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班 | 12 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 技术科学试验班(智能交通与车辆类) | 29 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 医学试验班 | 10 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化) | 8 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械类(中外合作办学) | 12 | 四年 | ¥21000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
同济大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(环境学院) | 2 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(机械学院) | 7 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(建筑城规学院) | 5 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(土木学院) | 4 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 经济管理试验班 | 8 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(国豪精英班) | 11 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(信息类) | 18 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智慧建造与低碳环境类) | 7 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能化制造与新能源类) | 10 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越计划班) | 14 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班 | 12 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 技术科学试验班(智能交通与车辆类) | 29 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学试验班 | 10 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化) | 8 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类(中外合作办学) | 12 | 四年 | ¥21000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
同济大学(技术科学试验班) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(环境学院) | 2 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(机械学院) | 7 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(建筑城规学院) | 5 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(土木学院) | 4 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 经济管理试验班 | 8 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(国豪精英班) | 11 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(信息类) | 18 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智慧建造与低碳环境类) | 7 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能化制造与新能源类) | 10 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越计划班) | 14 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班 | 12 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 技术科学试验班(智能交通与车辆类) | 29 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学试验班 | 10 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化) | 8 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类(中外合作办学) | 12 | 四年 | ¥21000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
同济大学(医学类) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(环境学院) | 2 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(机械学院) | 7 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(建筑城规学院) | 5 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(土木学院) | 4 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 经济管理试验班 | 8 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(国豪精英班) | 11 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(信息类) | 18 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智慧建造与低碳环境类) | 7 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能化制造与新能源类) | 10 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越计划班) | 14 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班 | 12 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 技术科学试验班(智能交通与车辆类) | 29 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学试验班 | 10 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化) | 8 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类(中外合作办学) | 12 | 四年 | ¥21000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
同济大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(环境学院) | 2 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(机械学院) | 7 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(建筑城规学院) | 5 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(土木学院) | 4 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 经济管理试验班 | 8 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(国豪精英班) | 11 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(信息类) | 18 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智慧建造与低碳环境类) | 7 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能化制造与新能源类) | 10 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越计划班) | 14 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班 | 12 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 技术科学试验班(智能交通与车辆类) | 29 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学试验班 | 10 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化) | 8 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类(中外合作办学) | 12 | 四年 | ¥21000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
同济大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人文科学试验班 | 6 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |