上海交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 经济管理试验班(含双学士学位项目) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班类(船建学院) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班类(海洋学院) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学类(含双学士学位项目) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 临床药学(五年制) | 1 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 经济管理试验班(含双学士学位项目) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班类(机电类) | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班类(信息类) | 20 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班类(智能医工试点班) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班类(数学方向,含双学士学位项目) | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班类(物理方向,含双学士学位项目) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 自然科学试验班 | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 金融学(含金融学、计算机双学士学位项目) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目) | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料科学与工程(徐祖耀荣誉班) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类(集成电路英才班) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类(计算机永强试验班) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 人工智能(拔尖英才试点班) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 船舶与海洋工程(双学士学位班) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类(中外合作办学)(巴黎卓越工程师学院,含笛卡尔班) | 2 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类(中外合作办学)(浦江国际学院,原密西根学院) | 8 | 四年 | ¥75000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 经济管理试验班(含双学士学位项目) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班类(船建学院) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班类(海洋学院) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类(含双学士学位项目) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学(五年制) | 1 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 经济管理试验班(含双学士学位项目) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班类(机电类) | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班类(信息类) | 20 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班类(智能医工试点班) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班类(数学方向,含双学士学位项目) | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班类(物理方向,含双学士学位项目) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自然科学试验班 | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金融学(含金融学、计算机双学士学位项目) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目) | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程(徐祖耀荣誉班) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(集成电路英才班) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(计算机永强试验班) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(拔尖英才试点班) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程(双学士学位班) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(中外合作办学)(巴黎卓越工程师学院,含笛卡尔班) | 2 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(中外合作办学)(浦江国际学院,原密西根学院) | 8 | 四年 | ¥75000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海交通大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 经济管理试验班(含双学士学位项目) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班类(船建学院) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班类(海洋学院) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类(含双学士学位项目) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学(五年制) | 1 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 经济管理试验班(含双学士学位项目) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班类(机电类) | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班类(信息类) | 20 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班类(智能医工试点班) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班类(数学方向,含双学士学位项目) | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班类(物理方向,含双学士学位项目) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自然科学试验班 | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金融学(含金融学、计算机双学士学位项目) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目) | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程(徐祖耀荣誉班) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(集成电路英才班) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(计算机永强试验班) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(拔尖英才试点班) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程(双学士学位班) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(中外合作办学)(巴黎卓越工程师学院,含笛卡尔班) | 2 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(中外合作办学)(浦江国际学院,原密西根学院) | 8 | 四年 | ¥75000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学试验班(含双学士学位项目) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学试验班(涉外法治特班) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |