上海理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(电子与信息类) | 10 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能化制造类) | 19 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作) | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术(中外合作办学)(中英合作) | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海理工大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(电子与信息类) | 10 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能化制造类) | 19 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作) | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术(中外合作办学)(中英合作) | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济管理试验班 | 6 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 5 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 德语 | 5 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |