上海财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 电子商务(商务智能) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 经济学(双学士学位、经济学和信息与计算科学) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 数字经济 | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 金融学(数字与智能金融) | 3 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 保险学(精算与大数据) | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 投资学(双学士学位、投资学和信息与计算科学) | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 法学(双学士学位、法学和金融学) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 会计学(ACCA) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 统计学类 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(工学) | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务(商务智能) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学(双学士学位、经济学和信息与计算科学) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(数字与智能金融) | 3 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 保险学(精算与大数据) | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学(双学士学位、投资学和信息与计算科学) | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学(双学士学位、法学和金融学) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(ACCA) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学类 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(工学) | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务(商务智能) | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学(双学士学位、经济学和信息与计算科学) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(数字与智能金融) | 3 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 保险学(精算与大数据) | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学(双学士学位、投资学和信息与计算科学) | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学(双学士学位、法学和金融学) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(ACCA) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学类 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(工学) | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |