上海海关学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 海关稽查 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 海关管理 | 5 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 海关检验检疫安全 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 海关管理 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 海关检验检疫安全 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海海关学院(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 海关稽查 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 海关管理 | 5 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 海关检验检疫安全 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 海关管理 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 海关检验检疫安全 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海海关学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 海关稽查 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 海关管理 | 5 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 海关检验检疫安全 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 海关管理 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 海关检验检疫安全 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海海关学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 海关稽查 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 海关管理 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 海关稽查 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 海关管理 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海海关学院(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 海关稽查 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 海关管理 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 海关稽查 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 海关管理 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |