上海立信会计金融学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 保险学 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融数学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 精算学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 6 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 资产评估 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海立信会计金融学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 保险学 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融数学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 精算学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 6 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 资产评估 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海立信会计金融学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财政学 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 保险学 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 资产评估 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |