上海商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务经济学 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务经济学 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务经济学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |