上海城建职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 给排水工程技术 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 智能控制技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海城建职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 智能控制技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海城建职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 给排水工程技术 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 智能控制技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海城建职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 智能控制技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海城建职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 给排水工程技术 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 智能控制技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海城建职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 智能控制技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海城建职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 给排水工程技术 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 智能控制技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海城建职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 智能控制技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |