上海立达学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 4 | 三年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 4 | 三年 | ¥22800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海立达学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 7 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 4 | 三年 | ¥22800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海立达学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 7 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 4 | 三年 | ¥22800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海立达学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 7 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥22800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 4 | 三年 | ¥22800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海立达学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 4 | 三年 | ¥22800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 4 | 三年 | ¥22800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海立达学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 7 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥22800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 4 | 三年 | ¥22800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海立达学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 4 | 三年 | ¥22800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 4 | 三年 | ¥22800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海立达学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 4 | 三年 | ¥22800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 4 | 三年 | ¥22800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海立达学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 7 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥22800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 4 | 三年 | ¥22800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海立达学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 7 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥22800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 4 | 三年 | ¥22800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海立达学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 4 | 三年 | ¥22800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 4 | 三年 | ¥22800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海立达学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 4 | 三年 | ¥22800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 4 | 三年 | ¥22800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海立达学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 7 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥49800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥22800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 4 | 三年 | ¥22800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |