上海中侨职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑工程 | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能制造工程技术 | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机器人技术 | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 合成生物技术 | 4 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 食品质量与安全 | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 食品营养与健康 | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物联网工程技术 | 4 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字媒体技术 | 4 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据工程技术 | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人工智能工程技术 | 5 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 1 | 三年 | ¥25800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥25800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海中侨职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑工程 | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能制造工程技术 | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机器人技术 | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 合成生物技术 | 4 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 食品质量与安全 | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 食品营养与健康 | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物联网工程技术 | 4 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数字媒体技术 | 4 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据工程技术 | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 人工智能工程技术 | 5 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 1 | 三年 | ¥25800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥25800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海中侨职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汽车服务工程技术 | 2 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 护理 | 4 | 四年 | ¥39800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融科技应用 | 2 | 四年 | ¥39800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 2 | 四年 | ¥39800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 企业数字化管理 | 1 | 四年 | ¥39800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 全媒体电商运营 | 1 | 四年 | ¥39800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 2 | 四年 | ¥39800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 护理(康复护理) | 1 | 三年 | ¥25800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融服务与管理 | 1 | 三年 | ¥25800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海中侨职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 汽车服务工程技术 | 2 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 4 | 四年 | ¥39800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 金融科技应用 | 2 | 四年 | ¥39800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 2 | 四年 | ¥39800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 企业数字化管理 | 1 | 四年 | ¥39800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 全媒体电商运营 | 1 | 四年 | ¥39800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 2 | 四年 | ¥39800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 护理(康复护理) | 1 | 三年 | ¥25800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 金融服务与管理 | 1 | 三年 | ¥25800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |