上海交通大学医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 医学试验班(临床方向) | 2 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 医学试验班(临床方向) | 18 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 医学试验班(眼视光方向) | 5 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 口腔医学(5+3一体化) | 5 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 临床医学(八年制本博连读) | 2 | 八年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 临床医学(八年制本博连读,法语班) | 1 | 八年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 临床医学(八年制本博连读,口腔方向) | 1 | 八年 | ¥7400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海交通大学医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学试验班(临床方向) | 2 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学试验班(临床方向) | 18 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学试验班(眼视光方向) | 5 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学(5+3一体化) | 5 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(八年制本博连读) | 2 | 八年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(八年制本博连读,法语班) | 1 | 八年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(八年制本博连读,口腔方向) | 1 | 八年 | ¥7400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海交通大学医学院(八年制) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学试验班(临床方向) | 2 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学试验班(临床方向) | 18 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学试验班(眼视光方向) | 5 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学(5+3一体化) | 5 | 五年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(八年制本博连读) | 2 | 八年 | ¥7400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(八年制本博连读,法语班) | 1 | 八年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(八年制本博连读,口腔方向) | 1 | 八年 | ¥7400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |